Datum | Verzija | Modul | Opis |
---|---|---|---|
2.3.2021 16:15:54 | 5.5.420.3350 | Termin | V terminiranju po DM je dodana kolona OE za lažji pregled po enotah. |
2.3.2021 16:15:23 | 5.5.420.3350 | Artikel | Artikel, ki je v šifrantu označen, da je "v odhajanju", se ne more zapisati na naročilo proizvodnji. |
2.3.2021 16:14:17 | 5.5.420.3350 | Prodaja | Pri vnosu opcije na postavko prejetega naročila bo program tudi za opcijo iskal rabat/popust iz rabatnih list. |
1.3.2021 19:49:02 | 5.5.419.3349 | Sped | Za uporabnike, ki uporabljajo špedicijske mape in prevozne naloge, je dodana povratna povezava, program v glavo dobavnice/naročila/potrditve zapiše številko prevoznega naloga. |
1.3.2021 19:46:49 | 5.5.419.3349 | UvozPIS | Pri uvozu TXT datoteke v PIS glavno knjigo je sedaj omogočen prenos po dimenzijah. |
1.3.2021 10:50:49 | 5.5.418.3348 | GK | Izpisi analitičnih kartic so spremenjeni, na njih se ne prikažejo postavke iz "uskladitvene temeljnice", ki se uporablja kot OTV temeljnica pri mehkem prehodu leta. |
1.3.2021 10:48:46 | 5.5.418.3348 | OD2003 | V čarovniku za temeljnico za obračun plače je dodana funkcija za kontrolo zneskov, s katero uporabnik enostavno najde napako v čarovniku. |
1.3.2021 10:47:16 | 5.5.418.3348 | NarMat | Če ima dobavitelj v šifrantu partnerjev vpisan limit, dobi uporabnik pri vnosu naročila, če je limit presežen. |
1.3.2021 10:46:47 | 5.5.418.3348 | NarBlag | Če ima dobavitelj v šifrantu partnerjev vpisan limit, dobi uporabnik pri vnosu naročila, če je limit presežen. |
1.3.2021 10:44:57 | CakLista | V čakalni listi za prevzeme je dodana kolona, kjer uporabnik lahko vidi način odpreme. | |
27.2.2021 13:17:48 | 5.5.417.3347 | SKDFA | Pri vnosu prejetega računa program pri tujem dobavitelju preverja, če ima domačo dvačno številko. V tem primeru se faktura obnaša kot domača. |
27.2.2021 13:16:42 | 5.5.417.3347 | TopDobav | Pri vnosu top liste dobaviteljev je dodano polje OPIS, ki se prikaže kot opozorilo pri vnosu postavke na naročilo blaga/materiala. |
27.2.2021 13:15:46 | 5.5.417.3347 | DMV | Pripravljena nova XML oblika za oddajo DMV v slovenski verziji. |
27.2.2021 13:15:07 | 5.5.417.3347 | Intrastat | Uporabniki si sedaj lahko v šifrantu partnerjev vpišejo podatke za intrastat, ki se avtomatično prenesejo na dokumente. |
27.2.2021 13:12:30 | 5.5.417.3347 | DobavPog | Pri vnosu pogodbe z dobaviteljem je dodanih nekaj polj (datum prejema, datum pošiljanja, zavarovanje…) |
25.2.2021 8:17:36 | 5.5.416.3346 | Termin | V terminiranju so sobote in nedelje odebeljene, da uporabnik lahko hitro vidi, te dneve. |
25.2.2021 8:15:50 | 5.5.416.3346 | DNalog | Razpis TPZ operacije in alternativnih strojev za to operacijo je malce spremenjen, da omogoča naknadno spreminjanje DM, na katerem se bo operacija izvedla. |
25.2.2021 8:14:44 | 5.5.416.3346 | eBol | Zaključek bolniškega lista ni deloval. Urejeno. |
25.2.2021 8:14:08 | 5.5.416.3346 | Artikel | Pri vnosu artikla so dodane nove možnosti pri vnosu podatkov o vozilu. |
21.2.2021 22:29:53 | 5.5.415.3345 | DDV | Zaokroževanje na izpisu kvartalnega poročila v hrvaški verziji. |
21.2.2021 22:29:00 | 5.5.415.3345 | GK | Uvoz podatkov v glavno knjigo – TXT in XML oblika ima lahko dodatne podatke o dimenzijah #1 – #6. |
21.2.2021 22:28:03 | 5.5.415.3345 | BlagMP | Odpiranje predala na davčni blagajni tipa Tremol v BiH verziji ni delovalo. Urejeno. |
21.2.2021 22:25:25 | 5.5.415.3345 | Dobav | Pri dobavnici se lahko naknadno vnese datum dostave pri kupcu. |
20.2.2021 19:35:13 | 5.5.414.3344 | TimePIS | V planu prisotnosti je dodana kolona "Status", da lahko uporabnik filtrira po statusu delavca. |
20.2.2021 19:34:44 | 5.5.414.3344 | TimePIS | V karticah prisotnosti je dodana kolona "Status", da lahko uporabnik filtrira po statusu delavca. |
20.2.2021 19:33:38 | 5.5.414.3344 | Termin | Možnost sortiranja in filtriranja razpisanih operacij v terminiranju tudi v novem "Grid" načinu. |
20.2.2021 19:32:49 | 5.5.414.3344 | NarBlag | Napaka pri pregledu naročila blaga iz analize artikla in iz analize prenosov dokumenta. Urejeno. |
20.2.2021 19:31:33 | 5.5.414.3344 | eRačun | Še nekaj sprememb in popravkov v XML za Moj.eRačun v hrvaški verziji. |
20.2.2021 19:30:43 | 5.5.414.3344 | DN | Vnos koeficienta pri nedovršeni proizvodnji se lahko vnaša na 6 decimalk. |
20.2.2021 19:29:19 | 5.5.414.3344 | DDV | Še nekaj popravkov pri pripravi ePDV datotek v BiH verziji. |
18.2.2021 13:52:00 | 5.5.413.3343 | Termin | Ker se je število kolon v pregledu razpisanih operacij konkretno povečalo in vsi ne potrebujete enakih kolon, je vključena možnost nastavitve kolon (tako, kot je to že ves čas na voljo v ostalih modulih). |
18.2.2021 13:50:58 | 5.5.413.3343 | Termin | V terminiranju je v spisku razpisanih operacij dodana nova kolona – Začetek DN. |
18.2.2021 13:47:57 | 5.5.413.3343 | DDV | Še nekaj sprememb pri ePDV datotekah v BiH verziji. |
17.2.2021 18:04:30 | 5.5.412.3342 | Kadr | Pri pripravi kriterijev za dopust delavca program ni pripravil kriterijev za zaposlene, ki so se zaposlili letos po 1.1., pa so ze prej v pretklosti bili zaposleni v podjetju. Urejeno. |
17.2.2021 18:03:03 | 5.5.412.3342 | Norm | Pri vnosu šifre kontrolnega parametra je dodano polje IME2, kamor lahko uporabnik vnese dodaten naziv parametra. |
15.2.2021 18:12:32 | 5.5.411.3341 | DDV | Še nekaj manjših popravkov ePDV datotek v BiH verziji. |
14.2.2021 16:41:36 | 5.5.410.3340 | DDV | Še nekaj manjših sprememb pri pripravi ePDV datotek v BiH verziji. |
14.2.2021 16:41:04 | 5.5.410.3340 | pocketPIS | Modul "Odprema #1" je predelan in deluje na enak način kot izdaje – uporabnike vodi po optimalni poti. |
13.2.2021 0:07:01 | 5.5.409.3339 | Norm | Pri vnosu alternativnega stroja pri operacii tehnološkega postopka lahko uporabnik vnese t.i. idealno normo. |
13.2.2021 0:05:56 | 5.5.409.3339 | Norm | Na predvidenem odpadu za izdelek se lahko vnese tudi TPZ količina. To je predvidena količina izmeta, ki ni odvisna od razpisane količine izdelka. |
13.2.2021 0:04:42 | 5.5.409.3339 | OSVzdDN | Kreiranje delovnih nalogov iz predvidenega vzdrževanja deluje malenkost drugače. Na ta račun je analiza nalogov boljša, ker omogoča boljšo primerjavo med planom in realizacijo predvidenega vzdrževanja. |
13.2.2021 0:03:19 | 5.5.409.3339 | NarMat | V pregledu naročil materiala je dodana povezava s čakalno listo. Uporabnik lahko naročilo prenese na čakalno listo direktno v naročilih. |
13.2.2021 0:02:50 | 5.5.409.3339 | NarBlag | V pregledu naročil blaga je dodana povezava s čakalno listo. Uporabnik lahko naročilo prenese na čakalno listo direktno v naročilih. |
13.2.2021 0:01:21 | 5.5.409.3339 | eRacun | Še nekaj manjših sprememb pri izdelavi XML za eRačun v hrvaški verziji. |
13.2.2021 0:00:08 | 5.5.409.3339 | KalkVP | Olajšan vnos postavk po "handling unitih" |
12.2.2021 23:59:42 | 5.5.409.3339 | KalkVP | Na prevzemih se lahko pri posamezni postavki vnaša šifra embalaže in količina embalaže. |
12.2.2021 23:58:16 | 5.5.409.3339 | Sped | Narejena povezava med opravili in špedicijskimi nalogi za prevoz. |
9.2.2021 11:38:03 | 5.5.408.3338 | DDV | Pripravljene spremembe pri datotekah ePDV v BiH verziji. Potrebne so tudi minimalne spremembe pri knjiženju dokumentov za uvoz. |
6.2.2021 14:50:22 | 5.5.406.3336 | eRačunHr | V hrvaški obliki eRačuna ni pravilno pošiljal CSS. Urejeno. Dodan je tudi podatek o prejemniku. Logika GLN je pa malce spremenjena. Če ima dobavitelj vpisan GLN, ga pošiljam, sicer je pa GLN kar davčna številka. |
6.2.2021 14:48:54 | 5.5.406.3336 | BlagMP | Pri obliki POS računa 110 v BiH verziji se popust na tiskalnik pošilja z minusom. Urejeno. |
6.2.2021 14:46:35 | 5.5.406.3336 | eBol | Pri uvozu bolniškega lista sedaj upoštevam več možnih obdobij in vrst z enega lista. |
2.2.2021 20:39:29 | 5.5.405.3335 | Time@PIS | V analizah kartic prisotnosti sta dodani polji STATUS in STATUSAKT iz kadrovske evidence delavcev, da si uporabniki lahko filtrirajo podatke po statusu. |
2.2.2021 20:38:32 | 5.5.405.3335 | Time@PIS | Pri barvah za kontrolo je sedaj dodana še ena barva za dneve, ko ima delavec čas dela zelo blizu planiranemu času, pa vendar ne čisto enako. |
2.2.2021 20:36:52 | 5.5.405.3335 | Sistem | Poenostavljeno nastavljanje pravic do polj za uporabnike v modulih. |
2.2.2021 20:35:15 | 5.5.405.3335 | eBol | Pri uvoz elektronskega bolniškega lista v SLO verziji si zapišem tudi, če gre za krajšo odsotnost (4h dnevno, recimo). |
31.1.2021 14:14:38 | 5.5.404.3334 | Norm | V kontrolnem postopku za artikel ni bilo možno shranjevanje filtrov. Urejeno. |
31.1.2021 14:12:23 | 5.5.404.3334 | GK | Za BiH verzijo sta narejena uvoza izpiskov za Raiffeisen in Unicredit bank. |
31.1.2021 14:11:54 | 5.5.404.3334 | Virm | Za BiH verzijo sta narejena izvoza plačilnih nalogov v TXT obliko za Raiffeisen in Unicredit bank. |
29.1.2021 10:10:23 | 5.5.403.3333 | Norm | V glavi normativa ima sedaj uporabnik možnost vnesti datum izdelave in pregleda izjave za normativ. |
29.1.2021 10:06:32 | 5.5.403.3333 | Sistem | V INI datoteki je na voljo nov parameter WireCompress, s katerim se drastično pohitri delovanje z bazami v oblaku. |
29.1.2021 10:05:39 | 5.5.403.3333 | Arhiv | Pri funkciji "Arhiv dokumenta", ki je na voljo v vseh nabavnih in prodajnih modulih, program sedaj uporablja novo možnost scan baze, da se na en dogodek opravila lahko shranjuje več scanov. Tako se sedaj ne kreira več nov dogodek za vsak arhivski dokument, ampak gredo vsi na prvi dogodek opravila. |
27.1.2021 21:13:19 | 5.5.402.3332 | SKDFA | Pri uvozu eRačuna je razširjeno iskanje PDF oblike računa in razširjeno polje, kjer si program zapiše ime XML datoteke, na 100 znakov. |
27.1.2021 21:12:06 | 5.5.402.3332 | Norm | Pri vnosu tehnološkega postopka lahko sedaj uporabnik vnese tudi t.i. idealno normo – to je proizvajalčeva norma. Podatek se lahko uporablja pri različnih kazalcih v proizvodnji. |
23.1.2021 13:07:36 | 5.5.401.3331 | OD2003 | "DOS print" podatkov za dohodnino delavca – zneski PDPZ so malce zamaknjeno bolj levo. |
23.1.2021 13:06:33 | 5.5.401.3331 | Termin | V terminiranju je dodana kolona POZIC s tehnološkega postopka za lažje terminiranje. |
23.1.2021 13:05:36 | 5.5.401.3331 | TimePIS | V spodnjem delu pregleda kartic prisotnosti si lahko uporabnik vključi koloni SM in oddelek delavca za lažji pregled kartic. |
23.1.2021 13:04:05 | 5.5.401.3331 | DNalog | V razpisu dodatne količine na lansiran delovni nalog ima uporabnik možnost določiti, če želi to dodatno količino razpisati tudi na pomožnih delovnih nalogih. |
23.1.2021 13:03:13 | 5.5.401.3331 | DNalog | V pregledu lansiranega delovnega naloga je možno spreminjati rok izdelave na postavki dokumenta. |
23.1.2021 12:59:35 | 5.5.401.3331 | eBol | Ko uporabnik zaključi uvožen eBol, program odsotnost zapiše na kartico prisotnosti. |
23.1.2021 11:05:56 | 5.5.401.3331 | BlagMP | Če uporabnik narobe definira konte za prenos zaključka blagajne v blagajniški dnevnik, je dosedaj dobil obvestilo o napaki, ki pa ni bila dovolj razumljiva. Po novem se lepo izpiše, pri katerem artiklu je napaka in na kakšen konto bi program hotel knjižiti. |
20.1.2021 22:59:54 | 5.5.400.3330 | Termin | Brisanje dela plana v terminiranju ni delovalo, če je bil vključen parameter za posebno update transakcijo. |
20.1.2021 22:59:10 | 5.5.400.3330 | PIS5Tool | Pripravljeno orodje za avtomatsko pošiljanje na mail uporabnikov. Orodje zažene SQL report, rezultat shrani v excel in ga pošlje na mail. Idealno za nočna poročila. |
20.1.2021 22:58:08 | 5.5.400.3330 | Prodaja | Če ima podjetje vključen način prodajnih cenikov, da ima en artikel lahko več različnih cen, ki so odvisne od količine, je program pri popravi količine na dobavnici sam spremenil ceno, čeprav je postavka prenesena z naročila. Popravljeno. |
20.1.2021 22:56:49 | 5.5.400.3330 | KPP | Uporabnik lahko zamenja čarovnik za knjiženje prejetega računa kar na delilniku za delitev stroškov. |
20.1.2021 22:56:11 | 5.5.400.3330 | KPP | Program si zapomni obliko okna pri vnosu dogodka na opravilo (z opisom in brez njega). |
20.1.2021 22:55:24 | 5.5.400.3330 | eRacun | Napaka pri pripravi XML za eRačun v hrvaški verziji – zaokroževanje DDV zneskov. |
20.1.2021 22:54:37 | 5.5.400.3330 | Termin | TPZ operacija se v terminiranju ni dala premakniti na drugo DM. Urejeno. |
18.1.2021 13:48:31 | 5.5.399.3329 | Prisot | V karticah prisotnosti je na voljo blokada obdobja. |
18.1.2021 13:47:37 | 5.5.399.3329 | eRačuni | Še en popravek za izdajo eRačunov v hrvaški verziji. |
18.1.2021 13:47:00 | 5.5.399.3329 | Proizv | V analizi izdajnic z vrtilno tabelo je na voljo novo polje – DNVARIAIME. |
18.1.2021 13:46:28 | 5.5.399.3329 | Cenik | Uporabniki, ki uporabljajo bazne cene in kotacije Cu in Al, imajo sedaj tudi na ceniku možnost vnesti tekočo ceno, pa program sam preračuna bazno. |
18.1.2021 13:28:29 | 5.5.399.3329 | DelL | V analizi evidence ur z vrtilno tabelo je dodano polje SMDM (stroškovno mesto delovnega mesta), da lahko uporabnik naredi primerjavo med kapacitetami in porabo na nivoju SM. |
14.1.2021 21:47:20 | 5.5.398.3328 | OD2003 | Pri "Dos načinu" tiskanja plačilnih list program ni prikazal samo obračunanih odbitkov na obračunu delavca, ampak na vseh obračunih tega meseca. Urejeno. |
14.1.2021 21:46:18 | 5.5.398.3328 | DDV | Še manjši popravki pri pripravi ePDV datotek v BiH verziji. |
14.1.2021 8:40:29 | 5.5.397.3327 | DNalog | V buildu 3326 ne deluje vnos delovnega naloga. Urejeno. |
13.1.2021 14:54:28 | 5.5.396.3326 | V predlogo za pošiljanje elektronskih sporočil direktno iz programa so dodane še 3 spremenljivke za vpis podatkov o odpremi. | |
13.1.2021 14:53:23 | 5.5.396.3326 | NarProd | V vnosu glave prejetega naročila lahko uporabnik tudi pobriše prvo predvideno skladišče v glavi in v tem primeru program dovoli vnašati na isti dokument izdelke in artikle VP. |
13.1.2021 14:39:39 | 5.5.396.3326 | IntIzdArt | Če uporabnik nima pravice do vpogleda cen dokumenta, ni videl prenosov dokumenta. Urejeno. |
13.1.2021 14:38:48 | 5.5.396.3326 | OD2003 | Od builda 3323 program ni obračunal minulega dela in stalnosti pri plači zaposlenega, ki je prekinil delovno razmerje sredi meseca. Urejeno. |
11.1.2021 22:42:00 | 5.5.395.3325 | Kadr | V kompletnem pregledu kadrovskih podatkov upoštevam zgodovino statusov delavca – nova tabela od verzije 3323. |
11.1.2021 22:39:24 | 5.5.395.3325 | PDV | Odpravljena napaka pri pripravi XML datoteke za DDV v hrvaški verziji. |
11.1.2021 22:39:02 | 5.5.395.3325 | PDV | Odpravljena napaka pri pripravi ePDV datotek v BiH verziji. |
10.1.2021 11:59:22 | 5.5.394.3324 | Scan | Modul Skenirnica je predelan. Uporablja novo verzijo scan baze (ki omogoča več scanov za en dogodek opravila), tako da pri dodajanju scana na opravilo shrani nov scan na prvi dogodek in ne spreminja več shranjenega scana. |
9.1.2021 23:49:23 | 4.1.7.39 | PISScan | V programu za skeniranje dokumentov (PISScan.exe) so na voljo dodatne funkcije. Uporabnik lahko spremeni naslov scana in shrani več scanov na en dogodek opravila. |
7.1.2021 21:19:25 | 5.5.393.3323 | Sistem | Od builda 3318 ni delovala izbira vgrajenih stilov za tabele. Urejeno. |
7.1.2021 21:18:49 | 5.5.393.3323 | Sistem | Od builda 3316 ni delovalo tiskanje na Microsoftov PDF printer. Urejeno. |
6.1.2021 21:50:12 | 5.5.392.3322 | Emb | V šifrantu embalaže lahko uporabnik za vsako šifro vnese tudi dimenzije X, Y, Z, ki se kasneje uporabijo pri izračunu volumna. |
6.1.2021 21:47:41 | 5.5.392.3322 | PISScan | V pregledu PDF dokumenta uporabnik sedaj lahko pogleda tudi podatke o digitalnem podpisu. |
5.1.2021 9:37:03 | 5.5.390.3320 | ScanDB | V novo verzijo scan baze bom sedaj shranil tudi priloge poslanih eRacunov. |
4.1.2021 23:03:29 | 5.5.389.3319 | ScanDB | Nova verzija scan baze omogoča shranjevanje poslanih eRačunov vanjo. Tako PDFji poslanih eRačunov ne bodo več zasedali prostor v bazi s tekočimi podatki. |
2.1.2021 15:37:26 | 5.5.388.3318 | eRačun | Še nekaj manjših sprememb pri pošiljanju eRačunov v hrvaški in srbski verzji. |
2.1.2021 15:36:36 | 5.5.388.3318 | SKAnal | Spremenjena funkcija "Stanje kontov" v analitičnih karticah. Okno sedaj ni modalno, tako da lahko uporabnik preklaplja med stanjem in kartico. |
2.1.2021 15:23:13 | 5.5.388.3318 | Kadr | Malce večja sprememba v kadrovski evidenci. Dodana je nova tabela za evidenco zgodovine statusov delavca. Tako imamo sedaj lahko kompletno zgodovino delavca na eni šifro (od obvezne prakse preko študentskega dela do podjemnega/dopolnilnega ali zaposlitve). Spremenila se je logika pri vnosu začetka in prenehanja delovnega razmerja. To se sedaj lahko vnaša preko posebnega listka "Statusi delavca". Za osnoven način vnosa delava pa lahko vseeno vse ostane tako, kot je bilo. |
5/5
(5 Reviews)