Datum | Verzija | Modul | Opis |
---|---|---|---|
27.6.2022 11:50:08 | 5.5.592.3546 | PrevMat | Posebna funkcija za vnos sarž na prevzemu materiala ni delovala v build 3544. Urejeno. |
27.6.2022 11:48:31 | 5.5.592.3545 | PNalog | Pri pripravi plačilnega naloga za potni nalog program pripravi podatke za SEPA nalog in ne več za BN01. |
26.6.2022 15:54:42 | 5.5.592.3544 | Kadr | V pregledu omejitev delavcev so dodane kolone u začetku in prenehanju delovnega razmerja, kar omogoča enostavno filtriranje po aktivnih delvcih. |
26.6.2022 15:51:51 | 5.5.592.3544 | AnalizaArt | V pregledu analize artikla na listku Razpoložljivost so naročila, ki nimajo potrjenega datuma dobave lahko označena, da uporabniki hitro vidijo, kaj je treba še preveriti. |
25.6.2022 13:03:40 | 5.5.592.3544 | SrbFisk | Če je storno računa narejen s kopiranjem iz originalnega računa, potem si program zapiše vezo na orig. račun in to uporabi pri potrjevanju storno računa v srbski verziji. |
25.6.2022 12:37:41 | 5.5.592.3544 | SrbFisk | Urejen izpis duplikata računa v srbski verziji davčnega potrjevanja v veleprodaji. |
22.6.2022 15:11:41 | 5.5.591.3543 | Prodaja | Če ima uporabnik vključen parameter, da lahko na postavki prodajnega dokumenta zamenja davčno tarifo (v poštev pride pri gradbenih storitvah), je vključena dodatna kontrola, da ne more vnesti tarife, ki ne obstaja. |
22.6.2022 15:09:58 | 5.5.591.3543 | Predaj | Pri pregledu predajnice program javi napako, da polje TipPovpr ne obstaja. Popravljeno. |
22.6.2022 15:09:35 | 5.5.591.3543 | DNalog | Pri pregledu delovnega naloga program javi napako, da polje TipPovpr ne obstaja. Popravljeno. |
22.6.2022 15:08:42 | 5.5.591.3543 | Kontakti | Pri vnosu kontakta s podjetjem se sedaj lahko vnese tudi evidenca, če je komercialist za ta kontakt poslal kakšno elektronsko sporočilo. |
22.6.2022 15:07:06 | 5.5.591.3543 | SloFisk | Če ima podjetje davčno potrjevanje VP, si program pri storniranju računa ali avansnega računa shrani tudi številko dokumenta, ki ga nov stornira. Ta podatek se potem uporabi pri davčnem potrjevanju storno računa. |
22.6.2022 15:04:27 | 5.5.591.3543 | SloFisk | Če ima podjetje davčno potrjevanje VP, potem pri izpisu računa VP s prejetim avansom sedaj namesto internih številk avansnih računov prikazane številke, ki so v oblki davčnega računa. |
22.6.2022 15:02:06 | 5.5.591.3543 | SloFisk | Urejeno arhiviranje XML datotek pri davčnem potrjevanju v slovenski verziji. Program avtomatično naredi ZIP datoteko in jo premakne v mapo \SloFisk\Arhiv. |
20.6.2022 21:07:34 | 5.5.590.3542 | UvozOD | Pri uvozu podatkov za plače iz delovnih listov program povozi odstotke iz osnovnih podatkov delavcev. Urejeno. |
20.6.2022 21:06:43 | 5.5.590.3542 | Dobav | V pregledu spiska dobavnic sta dodani koloni kraj in ulica prejemnika. |
20.6.2022 21:06:00 | 5.5.590.3542 | AnalPart | V analizi partnerja je v pregledu naročil dodana kolona "Status" |
20.6.2022 21:03:12 | 5.5.590.3542 | VlogaDop | V vlogi za dopust lahko/mora delavec vpisati tudi, kdo ga bo nadomeščal, ko bo na dopustu. |
17.6.2022 15:07:34 | 5.5.589.3541 | Prodaja | Pri vnosu postavke prodajnega dokumenta je pri izbiri veznega dokumenta omogočeno hitro iskanje s F12. |
17.6.2022 15:07:20 | 5.5.589.3541 | Nabava | Pri vnosu postavke nabavnega dokumenta je pri izbiri veznega dokumenta omogočeno hitro iskanje s F12. |
17.6.2022 15:05:44 | 5.5.589.3541 | Proizv | Pri vnosu postavke proizvodnega dokumenta je pri izbiri veznega dokumenta omogočeno hitro iskanje s F12. |
17.6.2022 15:05:14 | 5.5.589.3541 | Proizv | Pri vnosu postavke predajnice je pri izbiri veze dodana kolone IME2 artikla. |
17.6.2022 15:04:22 | 5.5.589.3541 | eRacun | V šifrantu partnerjev se v osnovne podatke za pošiljanje eRačunov lahko vpiše tudi elektronski naslov za pošiljanje eRačuna. |
17.6.2022 15:03:32 | 5.5.589.3541 | eRacun | Pri pošiljanju enega eRačuna program vedno vpraša za obliko šablone, tudi če je ta definirana v partnerju. |
17.6.2022 15:02:36 | 5.5.589.3541 | Cenik | Nov parameter za nastavitev delovanja cenika, ki omogoča, da se v kalkulativnem ceniku vnašajo poleg PC še končne PC. Funkcija pride v poštev pri uporabnikih, ki prodajajo zastopnikom, ki potem to prodajajo končnim kupcem. |
17.6.2022 14:58:21 | 5.5.589.3541 | Prodaja | V glavi prodajnega dokumenta sta na voljo dva dodatna podatka (tip povpraševanja in vir povpraševanja). |
12.6.2022 17:43:45 | 5.5.588.3540 | SpedPrevoz | Pri vnosu prevoznega naloga program upošteva način plačila pri dobavitelju, da izračuna predviden rok plačila. |
12.6.2022 17:40:53 | 5.5.588.3540 | Reports | Na predlogah za izpise je sedaj možno dodati tudi GS-1 črtne kode. |
10.6.2022 20:32:53 | 5.5.587.3539 | KalkVP | Pri razbijanju postavke prevzema po saržah bo lahko uporabnik vpisal tudi število TSE za posamezno saržo. |
10.6.2022 20:32:08 | 5.5.587.3539 | TranOrder | Pri pripravi prenosnega naloga bo uporabnik vpisal tudi predvideno število palet. |
9.6.2022 21:41:28 | 5.5.586.3538 | SestTSE | Nov modul – sestavnica za TSE, v kateri uporabnik definira sestavo transportne enote, ki se s to sestavnico enostavno razbije iz nadšifre po podšifrah. |
7.6.2022 22:00:53 | 5.5.585.3537 | SklNar | V analizi min/max zaloge po skladiščih so dodane kolone Prodaja01..Prodaja13, kjer se lahko z nočnimi obračuni polnijo podatki o prodaji za različna obdobja. |
7.6.2022 21:59:03 | 5.5.585.3537 | TranOrder | Pri kreiranju prenosnega naloga je dodano polje Prioriteta, ki omogoča logistiki urejanje vrstnega reda nalogov za odpremo. |
7.6.2022 21:57:56 | 5.5.585.3537 | AvRacun | V modulu Avansni računi je na voljo nova funkcija – "Kopiranje dokumenta". |
4.6.2022 22:24:17 | 5.5.584.3536 | RepBI | Nadgrajen izvoz BI poročila v excel – zraven sedaj pošlje tudi analitiko po kontih za vsako vrstico poročila. |
4.6.2022 22:22:54 | 5.5.584.3536 | VracVP | Pri vračilu blaga VP je program popravljal kalkulacijo cene artikla s podatki z vračila. Popravljeno. |
4.6.2022 22:21:59 | 5.5.584.3536 | Dobav | V spisku dobavnic so bile dosedaj prikazane klasifikacija kupca, po novem so tam klasifikacije prejemnika. |
4.6.2022 22:19:55 | 5.5.584.3536 | Prodaja | Nov paramater v nastavitvah programa, s katerim administrator aktivira kontrolo maksimalne zaloge po skladiščih. Vsak artikel ima na vsakem skladišču lahko različno maksimalno zalogo, ki se kontrolira pri naročilih blaga in pri internih prenosih. |
30.5.2022 14:17:40 | 5.5.583.3535 | Task | Če je uporabnik pri določieni vrsti opravila ali pa na določenm opravilu določen ko administrator, lahko dodaja/popravlja/briše dogodke, ne glede na status in odgovorno osebo. |
30.5.2022 14:16:14 | 5.5.583.3535 | AvRačun | Če je uporabnik brisal račun, na katerega je prej prenesel avans, baza ni pobrisala povezave avansa in računa. Popravljeno. |
30.5.2022 13:34:32 | 5.5.583.3535 | eRačun | V šifrantu partnerjev v srbski verziji je vključen vnos šifre proračunskega uporabnika. |
30.5.2022 13:32:28 | 5.5.583.3535 | Intrastat | Sprememba v XML datoteki za intrastat. V evidenčni številki dokumenta so po novem dovoljene samo številke in črke. |
30.5.2022 13:31:07 | 5.5.583.3535 | Etikete | V modul Priprava etiket se lahko prenesejo postavke iz naročil materiala / blaga. |
30.5.2022 13:30:11 | 5.5.583.3535 | Kadr | V šifrant delovnih mest se sedaj vnašata tudi koeficienta za obračun osnovne plače. Ta podatek se potem prenese na pogodbo o zaposlitvi, ko se za delavca izbere delovno mesto. |
30.5.2022 13:27:52 | 5.5.583.3535 | Arhiv | Ko uporabnik arhivira dokument v scan bazo, sedaj takoj pokažem shanjen scan, da ga uporabnik lahko digitalno podpiše. |
30.5.2022 13:26:28 | 5.5.583.3535 | Cenik | Če je vključen parameter, da se v cenik lahko vnaša več cen za artikel – različne cene so odvisne od naročene količine. |
22.5.2022 15:12:49 | 5.5.582.3534 | Ponud | V pregledu ponudbe je na voljo nova kolona – Zaloga. |
22.5.2022 15:12:19 | 5.5.582.3534 | NabBlaga | V analizi prevzemov/naročil blaga z vrtilno tabelo je sedaj na voljo tudi vrednost dodatnih opcij artikla. |
22.5.2022 15:11:20 | 5.5.582.3534 | eRacun | Manjši popravek v XMLju za eRačun v hrvaški obliki. |
22.5.2022 15:10:47 | 5.5.582.3534 | Etikete | Uporabnik si lahko prkeo odložišča prenese postavke iz prejetega naročila v modul Priprava etiket. |
22.5.2022 15:10:10 | 5.5.582.3534 | Prodaja | Pri prenosu prodajnega dokumenta na naslednjo vrsto dokumenta (s F3) se dosedaj ni prenesel definiran način DDV. Urejeno. |
18.5.2022 22:38:19 | 5.5.581.3532 | BlagMP | Še nekaj spremembic pri davčnem potrjevanju v srbski verziji. |
18.5.2022 22:37:50 | 5.5.581.3532 | Prisot | Pri vnosu jedilnika, kjer se delavci v prisotnosti lahko prijavijo za malico, je sedaj možno imeti 7 različnih jedilnikov. |
17.5.2022 12:54:12 | 5.5.580.3531 | BlagMP | Kreiranje rezervacije i blagajne ni delovalo. Popravljeno. |
17.5.2022 12:53:43 | 5.5.580.3531 | KPP | Če se naknadno spremeni znesek/partner/SM/datum na temeljnici DFA/IFA, se ti podatki sedaj avtomatično prenesejo v opravilo. |
17.5.2022 12:51:58 | 5.5.580.3531 | OD2003 | V obračun plače so na voljo 3 nove kode 007020, 007021 in 007022, na katere lahko uporabniki evidentirajo porabljen dopust v dnevih. |
16.5.2022 12:13:00 | 5.5.579.3530 | DNalog | Stornianje naloga ni več dovoljeno, ko se na nalogu že evidentirajo meritve v kontroli kvalitete. |
15.5.2022 16:05:38 | 5.5.578.3528 | OSVzd | Pri vnosu predvidenega vzdrževanja je bilo polje za inventarno številko prekratko, tako da se ni videla celotna šifra. Urejeno. |
15.5.2022 16:04:26 | 5.5.578.3528 | Excel | Pri izvozu podatkov v excel si program sedaj shrani izbrane parametre v vsakem modulu, tako da uporabniku ni treba vsakič znova nastavljati. |
15.5.2022 16:03:18 | 5.5.578.3528 | BlagMP | Še nekaj manjših popravkov v potrjevanju računov v srbski verziji. |
11.5.2022 23:29:06 | 5.5.577.3527 | BlagMP | Še nekaj manjših popravkov za fiskalizacijo v srbski verziji. |
11.5.2022 14:27:37 | 5.5.576.3526 | Prodaja | Pri vnosu nove opcije na prodajni dokument je program jemal prvo ceno s cenika opcij, ne pa aktualno. Urejeno. |
11.5.2022 14:26:56 | 5.5.576.3526 | BlagMP | V srbski verziji je na blagajni dodan način plačila "Avans", kjer uporabnik vpiše številko računa za avans refundacija, ki jo program potem pošlje na fiskalizacijo. |
10.5.2022 18:54:39 | 5.5.575.3525 | ArtOption | V pregledu matrik izdelkov so dodane kolone za ključe izdelkov in opcij, ki omogočajo filtriranje. |
6.5.2022 10:53:15 | 5.5.574.3524 | BlagMP | Še nekaj manjših popravkov pri fiskaliziaciji v srbski verziji. |
4.5.2022 23:13:24 | 5.5.574.3520 | OD2003 | Majhna spremembica pri izdelavi iRek pri poročanju razlike do minimalne osnove za prispevek, kadar je delavec po meseca delal, pol pa bil na bolniški. |
4.5.2022 23:12:00 | 5.5.574.3520 | VracDob | Vkljucena funkcija "Izdelava prenosnega naloga" v modulu Vračilo blaga dobavitelju. |
1.5.2022 10:50:06 | 5.5.572.3518 | Kadr | Narejena povezava med PIS in Time@PIS za vloge za izobraževanje. |
5/5
(6 Reviews)